Zu Produktinformationen springen
Toastbrot
€7,50 EUR
Stückpreis
€7,50 EUR/kg
Inkl. Steuern.
Zutaten
Nährwerttabelle
Nährwertkennzeichnung je 100 g:
| Energie (kJ) | 1107 |
| Energie (kcal) | 262 |
| Fett | 5,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 45 g |
| davon Zucker | 6,7 g |
| Eiweiß | 6,7 g |
| Ballaststoffe | 2,2 g |
| Salz | 1,2 g |
Berechnet aus dem Rezept (Stand 10.09.2026). Backverlust 10 %.
Herstellung