Zu Produktinformationen springen
Dinkelbrot
€6,50 EUR
Stückpreis
€6,84 EUR/kg
Inkl. Steuern.
Zutaten
Nährwerttabelle
Nährwertkennzeichnung je 100 g:
| Energie (kJ) | 888 |
| Energie (kcal) | 210 |
| Fett | 1,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 42 g |
| davon Zucker | 0,7 g |
| Eiweiß | 6,9 g |
| Ballaststoffe | 3,0 g |
| Salz | 1,3 g |
Berechnet aus dem Rezept (Stand 10.09.2026). Backverlust 11 %.
Herstellung