Zu Produktinformationen springen
Saatenbrot
€9,50 EUR
Stückpreis
€6,33 EUR/kg
Inkl. Steuern.
Zutaten
Nährwerttabelle
Nährwertkennzeichnung je 100 g:
| Energie (kJ) | 1100 |
| Energie (kcal) | 262 |
| Fett | 9,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 33 g |
| davon Zucker | 0,9 g |
| Eiweiß | 8,7 g |
| Ballaststoffe | 5,7 g |
| Salz | 1,0 g |
Berechnet aus dem Rezept (Stand 10.09.2026). Backverlust 12 %.
Herstellung