Zu Produktinformationen springen
Roggenvollkornbrot
€6,00 EUR
Grundpreis
€6,00 EUR/kg
Inkl. Steuern.
Zutaten
Nährwerttabelle
Nährwertkennzeichnung je 100 g:
| Energie (kJ) | 696,89 |
| Energie (kcal) | 166,56 |
| Fett | 0,87 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 |
| Kohlenhydrate | 31,01 |
| davon Zucker | 0,51 |
| Eiweiß | 6,85 |
| Ballaststoffe | 4,85 |
| Salz | 6,14 |
Herstellung