Zu Produktinformationen springen
Kardamom-Schnecke
€3,50 EUR
Inkl. Steuern.
Zutaten
Nährwerttabelle
Nährwertkennzeichnung je 100 g:
| Energie (kJ) | 1372,01 |
| Energie (kcal) | 326,76 |
| Fett | 12,83 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,25 |
| Kohlenhydrate | 45,99 |
| davon Zucker | 17,43 |
| Eiweiß | 5,07 |
| Ballaststoffe | 1,68 |
| Salz | 0,05 |
Herstellung