Zu Produktinformationen springen
Dinkelbrot
€6,50 EUR
Grundpreis
€6,84 EUR/kg
Inkl. Steuern.
Zutaten
Nährwerttabelle
Nährwertkennzeichnung je 100 g:
| Energie (kJ) | 739,52 |
| Energie (kcal) | 136,39 |
| Fett | 0,89 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,13 |
| Kohlenhydrate | 34,20 |
| davon Zucker | 0,72 |
| Eiweiß | 6,28 |
| Ballaststoffe | 2,33 |
| Salz | 5,55 |
Herstellung